Home
ABOUT US PRODUCTS SERVICES NEWS CONTACT US  
 
  Your Position: Home > Gaskets gland packing > FEP encapsulated o rings
 

 FEP encapsulated o rings

FEP encapsulated o rings

FEP encapsulated o rings, the o ring uses a fluorocarbon rubber

or silicone rubber, which is encapsulated with FEP, The encapsulation

is very thin so that the rings can be fitted in existing o rings grooved without addional

work.
The core material is Viton or Silicone rubber, The medium's working surface can be used to determin

the type and position of lap joint. FEP coated o rings combine the elasticity of elastomers with

Chemical and thermal resistance of FEP, FEP is like PTFE (Teflon), can

resist most of chemical media, so the FEP encapsulated o rings are widely

used in Chemical, Water, Medical, Shipping building, industries.

<
美国国家标准(AS568)
***ID=内径;C/S=线径***                      
型号 尺寸(mm) 型号 尺寸(mm) 型号 尺寸(mm) 型号 尺寸(mm) 型号 尺寸(mm) 型号 尺寸(mm)
(ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S)
AS568-001 0.74 ×1.02 AS568-004 1.78 ×1.78 AS568-102 1.24 ×2.62 AS568-201 4.34 ×3.53 AS568-309 10.46 ×5.34 AS568-425 113.67 ×6.99
AS568-002 1.07 ×1.27 AS568-005 2.57 ×1.78 AS568-103 2.06 ×2.62 AS568-202 5.94 ×3.53 AS568-310 12.07 ×5.34 AS568-426 116.84 ×6.99
AS568-003 1.42 ×1.53 AS568-006 2.90 ×1.78 AS568-104 2.84 ×2.62 AS568-203 7.52 ×3.53 AS568-311 13.64 ×5.34 AS568-427 120.02 ×6.99
      AS568-007 3.69 ×1.78 AS568-105 3.63 ×2.62 AS568-204 9.12 ×3.53 AS568-312 15.24 ×5.34 AS568-428 123.19 ×6.99
      AS568-008 4.47 ×1.78 AS568-106 4.42 ×2.62 AS568-205 10.69 ×3.53 AS568-313 16.81 ×5.34 AS568-429 126.37 ×6.99
      AS568-009 5.28 ×1.78 AS568-107 5.23 ×2.62 AS568-206 12.69 ×3.53 AS568-314 18.42 ×5.34 AS568-430 129.54 ×6.99
      AS568-010 6.07 ×1.78 AS568-108 6.02 ×2.62 AS568-207 13.87 ×3.53 AS568-315 19.99 ×5.34 AS568-431 132.72 ×6.99
      AS568-011 7.65 ×1.78 AS568-109 7.59 ×2.62 AS568-208 15.47 ×3.53 AS568-316 21.59 ×5.34 AS568-432 135.89 ×6.99
      AS568-012 9.25 ×1.78 AS568-110 9.19 ×2.62 AS568-209 17.04 ×3.53 AS568-317 23.16 ×5.34 AS568-433 139.07 ×6.99
      AS568-013 10.82 ×1.78 AS568-111 10.77 ×2.62 AS568-210 18.64 ×3.53 AS568-318 24.77 ×5.34 AS568-434 142.24 ×6.99
      AS568-014 12.42 ×1.78 AS568-112 12.37 ×2.62 AS568-211 20.22 ×3.53 AS568-319 26.34 ×5.34 AS568-435 145.42 ×6.99
      AS568-015 14.00 ×1.78 AS568-113 13.94 ×2.62 AS568-212 21.82 ×3.53 AS568-320 27.94 ×5.34 AS568-436 148.59 ×6.99
      AS568-016 15.60 ×1.78 AS568-114 15.54 ×2.62 AS568-213 23.39 ×3.53 AS568-321 29.51 ×5.34 AS568-437 151.77 ×6.99
      AS568-017 17.17 ×1.78 AS568-115 17.12 ×2.62 AS568-214 24.99 ×3.53 AS568-322 31.12 ×5.34 AS568-438 158.12 ×6.99
      AS568-018 18.77 ×1.78 AS568-116 18.72 ×2.62 AS568-215 26.58 ×3.53 AS568-323 32.69 ×5.34 AS568-439 164.47 ×6.99
      AS568-019 20.35 ×1.78 AS568-117 20.29 ×2.62 AS568-216 28.17 ×3.53 AS568-324 34.29 ×5.34 AS568-440 170.82 ×6.99
      AS568-020 21.95 ×1.78 AS568-118 21.89 ×2.62 AS568-217 29.74 ×3.53 AS568-325 37.47 ×5.34 AS568-441 177.17 ×6.99
      AS568-021 23.52 ×1.78 AS568-119 23.47 ×2.62 AS568-218 31.34 ×3.53 AS568-326 40.64 ×5.34 AS568-442 183.52 ×6.99
      AS568-022 25.12 ×1.78 AS568-120 25.07 ×2.62 AS568-219 32.92 ×3.53 AS568-327 43.82 ×5.34 AS568-443 189.87 ×6.99
      AS568-023 26.70 ×1.78 AS568-121 26.64 ×2.62 AS568-220 34.52 ×3.53 AS568-328 46.99 ×5.34 AS568-444 196.22 ×6.99
      AS568-024 28.30 ×1.78 AS568-122 28.24 ×2.62 AS568-221 36.09 ×3.53 AS568-329 50.17 ×5.34 AS568-445 202.57 ×6.99
      AS568-025 29.87 ×1.78 AS568-123 29.82 ×2.62 AS568-222 37.69 ×3.53 AS568-330 53.34 ×5.34 AS568-446 215.27 ×6.99
      AS568-026 31.47 ×1.78 AS568-124 31.42 ×2.62 AS568-223 40.87 ×3.53 AS568-331 56.52 ×5.34 AS568-447 227.97 ×6.99
      AS568-027 33.05 ×1.78 AS568-125 32.99 ×2.62 AS568-224 44.04 ×3.53 AS568-332 59.69 ×5.34 AS568-448 240.67 ×6.99
      AS568-028 34.65 ×1.78 AS568-126 34.59 ×2.62 AS568-225 47.22 ×3.53 AS568-333 62.87 ×5.34 AS568-449 253.37 ×6.99
      AS568-029 37.82 ×1.78 AS568-127 36.17 ×2.62 AS568-226 50.39 ×3.53 AS568-334 66.04 ×5.34 AS568-450 266.07 ×6.99
      AS568-030 41.00 ×1.78 AS568-128 37.77 ×2.62 AS568-227 53.57 ×3.53 AS568-335 69.22 ×5.34 AS568-451 278.77 ×6.99
      AS568-031 44.17 ×1.78 AS568-129 39.34 ×2.62 AS568-228 56.74 ×3.53 AS568-336 72.39 ×5.34 AS568-452 291.47 ×6.99
      AS568-032 47.35 ×1.78 AS568-130 40.94 ×2.62 AS568-229 59.92 ×3.53 AS568-337 75.57 ×5.34 AS568-453 304.17 ×6.99
      AS568-033 50.52 ×1.78 AS568-131 42.52 ×2.62 AS568-230 63.09 ×3.53 AS568-338 78.74 ×5.34 AS568-454 316.87 ×6.99
      AS568-034 53.70 ×1.78 AS568-132 44.12 ×2.62 AS568-231 66.27 ×3.53 AS568-339 81.92 ×5.34 AS568-455 329.57 ×6.99
      AS568-035 56.87 ×1.78 AS568-133 45.69 ×2.62 AS568-232 69.44 ×3.53 AS568-340 85.09 ×5.34 AS568-456 342.27 ×6.99
      AS568-036 60.05 ×1.78 AS568-134 47.29 ×2.62 AS568-233 72.62 ×3.53 AS568-341 88.27 ×5.34 AS568-457 354.97 ×6.99
      AS568-037 63.22 ×1.78 AS568-135 48.90 ×2.62 AS568-234 75.79 ×3.53 AS568-342 91.44 ×5.34 AS568-458 367.67 ×6.99
      AS568-038 66.40 ×1.78 AS568-136 50.47 ×2.62 AS568-235 78.97 ×3.53 AS568-343 94.62 ×5.34 AS568-459 380.37 ×6.99
      AS568-039 69.57 ×1.78 AS568-137 52.07 ×2.62 AS568-236 82.14 ×3.53 AS568-344 97.79 ×5.34 AS568-460 393.07 ×6.99
      AS568-040 72.75 ×1.78 AS568-138 53.64 ×2.62 AS568-237 85.32 ×3.53 AS568-345 100.97 ×5.34 AS568-461 405.26 ×6.99
      AS568-041 75.92 ×1.78 AS568-139 55.25 ×2.62 AS568-238 88.49 ×3.53 AS568-346 104.14 ×5.34 AS568-462 417.96 ×6.99
      AS568-042 82.27 ×1.78 AS568-140 56.82 ×2.62 AS568-239 91.67 ×3.53 AS568-347 107.32 ×5.34 AS568-463 430.66 ×6.99
      AS568-043 88.62 ×1.78 AS568-141 58.42 ×2.62 AS568-240 94.84 ×3.53 AS568-348 110.49 ×5.34 AS568-464 443.36 ×6.99
   

New Product
Polypropylene Tellerette 3K

Polypropylene Tellerette 3K

ETFE +25% Glass Tri packs 2inch

ETFE +25% Glass Tri packs 2inch

Flue Gas Desulfurization

Flue Gas Desulfurization




 
 
Add:No.181,HuiZhan Road ,Ningbo city, China 315000 Tel: 0086-574-87238791,8792,8793 Fax: 0086-574-87238794
E-mail: [email protected], [email protected] Skype: tcipacking
Copyright (c) INTERSTAR All Right Reserved Friendly link | Site map | link